Country | Provider | Method | Currency | <0kg | <1kg | <3kg | <8kg | <10kg | <12kg | <15kg | <20kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portogallo | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Spagna | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lussemburgo | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paesi Bassi | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belgio | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Francia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Grecia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cipro | MBE | Standard | EUR | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
Malta | MBE | Standard | EUR | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
Croazia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Slovenia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monaco | MBE | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Romania | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lituania | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lettonia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Estonia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Italia | SDA | Standard | EUR | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 7.28 | 7.28 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 10.77 | 0.00 |
Germania | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 9.54 | 11.29 |
Germania | UPS | Saver | EUR | 10.21 | 10.21 | 11.85 | 11.85 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 27.77 | 27.77 | 29.30 |
Germania | UPS | Express | EUR | 15.67 | 15.67 | 17.03 | 17.03 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 35.09 | 35.09 | 37.07 |
Restituzione di articoli nuovi
Reduction reason0
Reduction reason0