SHIPPING
The shipping costs amount to 0 EUR from an order value of 99 EUR!
Shipping and handling
Country | Shipping Provider | kind of shipping | Currency | <0kg | <1kg | <3kg | <8kg | <10kg | <12kg | <15kg | <20kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Portugal | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Spain | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Luxembourg | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Netherlands | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Belgium | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
France | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Greece | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cyprus | MBE | Standard | EUR | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
Malta | MBE | Standard | EUR | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
Croatia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Slovenia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Monaco | MBE | Standard | EUR | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bulgaria | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Romania | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lithuania | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Latvia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Estonia | MBE | Standard | EUR | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
Italy | SDA | Standard | EUR | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 7.28 | 7.28 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 10.77 | 0.00 |
Germany | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 9.54 | 11.29 |
Germany | UPS | Saver | EUR | 10.21 | 10.21 | 11.85 | 11.85 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 27.77 | 27.77 | 29.30 |
Germany | UPS | Express | EUR | 15.67 | 15.67 | 17.03 | 17.03 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 35.09 | 35.09 | 37.07 |
UPS shipping rates
Returning new articles
Tracking
Insurance/Damages in transit
Reduction reason0
Reduction reason0